FAMILY SIZE | WEEK | MONTH | YEAR |
1 | $365 | $493 | $18,954 |
2 | $493 | $1,580 | $25,636 |
3 | $622 | $2,694 | $32,318 |
4 | $750 | $3,250 | $39,000 |
5 | $879 | $3,807 | $45,682 |
6 | $1,007 | $4,364 | $52,364 |
7 | $1,136 | $4,921 | $59,046 |
8 | $1,264 | $5,478 | $65,728 |
Each additional family member: | + $129 | +$557 | + $5,140 |
Community Services Office
Copyright © 2022. All rights reserved.